Mnetěš Bulls
Dalším celkem z Regionální hokejové mělnické ligy je Mnetěš Bulls. Hokejisté hájící barvy středočeské obce s více než pětisty obyvateli jsou na soutěžní hokejové mapě od roku 2007. V sezóně 2021/22 vybojoval Mnetěš Bulls konečné 4. místo, poté co vypadl v semifinále po nájezdech s týmem HC Kondoři. Formát RHML se skládá z dvanácti kol základní části a dalších pěti v nadstavbě. V sériích play-off hrají týmy po jednom zápase doma i venku, v případě remízy rozhodují o postupujícím samostatné nájezdy.
|
|
Obsah článku
Mnetěš Bulls
Dalším celkem z Regionální hokejové mělnické ligy je Mnetěš Bulls. Hokejisté hájící barvy středočeské obce s více než pětisty obyvateli jsou na soutěžní hokejové mapě od roku 2007. V sezóně 2021/22 vybojoval Mnetěš Bulls konečné 4. místo, poté co vypadl v semifinále po nájezdech s týmem HC Kondoři. Formát RHML se skládá z dvanácti kol základní části a dalších pěti v nadstavbě. V sériích play-off hrají týmy po jednom zápase doma i venku, v případě remízy rozhodují o postupujícím samostatné nájezdy.
|
|
Hráčská soupiska pro ročník 2022/23
# | Jméno hráče | Ročník | ||
BRANKÁŘI | ||||
#32 | Petr Rous | 2002 | ||
#33 | Ladislav Šindelář | 2002 | ||
HRÁČI | ||||
# | Petr Drugda | 1986 | ||
# | Jan Lansdorf | 1985 | ||
# | Petr Novák | 1988 | ||
# | Petr Richter | 1986 | ||
# | Jiří Šimral | 1990 | ||
#4 | Jan Tlustý | 1995 | ||
#5 | Ondřej Franc | 1986 | ||
#7 | David Rous | 1986 | ||
#8 | Vojtěch Sekera | 1987 | ||
#10 | Aleš Blažek | 1984 | ||
#12 | Jiří Čepek | 2003 | ||
#14 | Jan Sálus | 1988 | ||
#15 | Otto Starý | 1983 | ||
#16 | Martin Pešek | 1994 | ||
#17 | Vít Vlastník | 1989 | ||
#18 | Jakub Satran | 1999 | ||
#19 | Lukáš Nedorost | 1999 | ||
#29 | Lukáš Kloub | 1991 | ||
#48 | Tomáš Voves | 1998 | ||
#71 | Michal Došek | 1991 | ||
#88 | Matěj Satran | 1998 | ||
#91 | Jiří Šeba | 1978 | ||
Rozpis zápasů pro ročník 2022/2023
1. kolo — základní část (11. 9. 2022; 16:45) | 10. kolo — základní část (19. 11. 2022; 15:00) | |
Mnetěš Bulls | HC Sokol Terezín | |
HC Kondoři | Mnetěš Bulls | |
Výsledek: 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) | Výsledek: 4:10 (0:4, 1:5, 3:1) | |
2. kolo — základní část (24. 9. 2022; 16:45) | 11. kolo — základní část (25. 11. 2022; 20:30) | |
Mnetěš Bulls | Mnetěš Bulls | |
Konstrukt Mělník | SDH Lhotka Flames | |
Výsledek: 3:9 (1:1, 1:3, 1:5) | Výsledek: 3:8 (0:2, 1:1, 2:5) | |
3. kolo — základní část (2. 10. 2022; 19:15) | 12. kolo — základní část (10. 12. 2022; 16:45) | |
Novanta Mělník | HC Kosatky Dravé | |
Mnetěš Bulls | Mnetěš Bulls | |
Výsledek: 8:6 (1:0, 6:2, 1:4) | Výsledek: 5:3 (3:1, 1:0, 1:2) | |
4. kolo — základní část (9. 10. 2022; 16:45) | 13. kolo — nadstavba B (7. 1. 2023; 14:30) | |
Mnetěš Bulls | HC Sokol Terezín | |
HC Senior Mělník | Mnetěš Bulls | |
Výsledek: 5:7 (1:3, 2:2, 2:2) | Výsledek: 5:10 (1:4, 3:3, 1:3) | |
5. kolo — základní část (15. 10. 2022; 15:00) | 14. kolo — nadstavba B (14. 1. 2023; 16:45) | |
Avia Praha | Mnetěš Bulls | |
Mnetěš Bulls | Avia Praha | |
Výsledek: 0:5 k. | Výsledek: 0:5 k. | |
6. kolo — základní část (22. 10. 2022; 15:00) | 15. kolo — nadstavba B (22. 1. 2023; 14:00) | |
Mnetěš Bulls | TJ Sokol Přívory | |
HC Lev | Mnetěš Bulls | |
Výsledek: 8:6 (4:2, 1:3, 3:1) | Výsledek: 0:10 (—, —, —) | |
7. kolo — základní část (29.10. 2022; 16:45) | 16. kolo — nadstavba B (28. 1. 2023; 16:45) | |
TJ Sokol Přívory | Mnetěš Bulls | |
Mnetěš Bulls | HC Lev | |
Výsledek: 0:16 (0:3, 0:9, 0:4) | Výsledek: 5:2 (—, —, —) | |
8. kolo — základní část (5. 11. 2022; 15:00) | 17. kolo — nadstavba B (5. 2. 2023; 19:15) | |
HC Kostelec | Mnetěš Bulls | |
Mnetěš Bulls | SDH Lhotka Flames | |
Výsledek: 0:5 k. | Výsledek: 6:7 sn. (1:2, 2:2, 3:2 — 0:0 — 0:1) | |
9. kolo — základní část (12. 11. 2022; 15:00) | ||
Mnetěš Bulls | ||
AB Neratovice | ||
Výsledek: 4:16 (2:7, 1:7, 1:2) |
Medailonky ostatních týmů ULLH
|
||||