HC Kostelec
HC Kostelec je amatérský hokejový tým reprezentující malou obec ležící v plzeňském kraji. Kostelečtí hokejisté jsou jedním z účastníků Regionální hokejové mělnické ligy (RHML), která má ve světě hokeje dlouholetou tradici. V této soutěži mohou startovat pouze hráči registrovaní v databázi Českého svazu ledního hokeje (ČSLH), respektive u jiného národního svazu. Žádný hráč však nesmí nastoupit do zápasu oficiální soutěže pořádané ČSLH nebo jiným národním svazem. RHML před startem ročníku 2022/2023 prodělala několik zásadních změn týkajících se herního systému. Po základní části, tvořené dvanácti zápasy, bude následovat takzvaná nadstavba (A a B), kde se spolu utkají zvlášť celky z horní a spodní části tabulky. Na nadstavbu navazauje předkolo play-off a na něj už samotné play-off. Všechna hokejová klání Regionální hokejové mělnické ligy hostí Zimní stadion Mělník.
|
Obsah článku
HC Kostelec
HC Kostelec je amatérský hokejový tým reprezentující malou obec ležící v plzeňském kraji. Kostelečtí hokejisté jsou jedním z účastníků Regionální hokejové mělnické ligy (RHML), která má ve světě hokeje dlouholetou tradici. V této soutěži mohou startovat pouze hráči registrovaní v databázi Českého svazu ledního hokeje (ČSLH), respektive u jiného národního svazu. Žádný hráč však nesmí nastoupit do zápasu oficiální soutěže pořádané ČSLH nebo jiným národním svazem. RHML před startem ročníku 2022/2023 prodělala několik zásadních změn týkajících se herního systému. Po základní části, tvořené dvanácti zápasy, bude následovat takzvaná nadstavba (A a B), kde se spolu utkají zvlášť celky z horní a spodní části tabulky. Na nadstavbu navazauje předkolo play-off a na něj už samotné play-off. Všechna hokejová klání Regionální hokejové mělnické ligy hostí Zimní stadion Mělník.
|
Hráčská soupiska pro ročník 2022/23
# | Jméno hráče | Ročník | ||||
HRÁČI | ||||||
# | Martin Attl | 1991 | ||||
# | Pavel Cikánek | 1963 | ||||
# | Radek Cikánek | 1986 | ||||
# | Zbyněk Čumrda | 1974 | ||||
# | Pavel Hladík | 1977 | ||||
# | Zdeněk Hnátek | 1978 | ||||
# | Václav Holec | 1990 | ||||
# | Martin Horák | 1981 | ||||
# | Petr Hovorka | 1976 | ||||
# | Marek Hrdina | 1974 | ||||
# | Radek Hrdina | 1976 | ||||
# | Martin Kala | 1978 | ||||
# | Jakub Liška | 1984 | ||||
# | Vojtěch Maška | 1990 | ||||
# | Jakub Pešek | 1981 | ||||
# | Radek Pšánský | 1986 | ||||
# | Aleš Rais | 1974 | ||||
# | Tomáš Rak | 1979 | ||||
# | Ondřej Rykr | 1986 | ||||
# | Jiří Sedlecký | 1974 | ||||
# | Jakub Sejkora | 1989 | ||||
# | František Stupka | 1983 | ||||
# | Jakub Šarše | 1985 | ||||
# | Vladimír Šilhavecký | 1984 | ||||
# | Lubomír Šulc | 1970 | ||||
# | Tomáš Veselý | 1993 | ||||
# | Libor Vočadlo | 1964 | ||||
# | Pavel Vodička ml. | 1997 | ||||
# | Pavel Vodička st. | 1972 | ||||
Rozpis zápasů pro ročník 2022/2023
1. kolo — základní část (25. 9. 2022; 16:45) | 10. kolo — základní část (27. 11. 2022; 16:45) | |
HC Kostelec | HC Kostelec | |
HC Kosatky Dravé | HC Sokol Terezín | |
Výsledek: 1:10 (1:2, 0:2, 0:6) | Výsledek: 10:5 (—, —, —) | |
2. kolo — základní část (2. 10. 2022; 14:00) | 11. kolo — základní část (4. 12. 2022; 18:30) | |
Konstrukt Mělník | SDH Lhotka Flames | |
HC Kostelec | HC Kostelec | |
Výsledek: 3:8 (2:2, 1:4, 0:2) | Výsledek: 3:7 (1:3, 0:3, 2:1) | |
3. kolo — základní část (9. 10. 2022; 15:00) | 12. kolo — základní část (10. 12. 2022; 13:15) | |
HC Kostelec | HC Kondoři | |
Novanta Mělník | HC Kostelec | |
Výsledek: 3:4 (0:1, 3:1, 0:2) | Výsledek: 7:3 (2:1, 4:0, 1:2) | |
4. kolo — základní část (15. 10. 2022; 18:30) | 13. kolo — nadstavba A (18. 12. 2022; 16:30) | |
HC Senior Mělník | AB Neratovice | |
HC Kostelec | HC Kostelec | |
Výsledek: 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) | Výsledek: 3:9 (1:3, 1:2, 1:4) | |
5. kolo — základní část (23. 10. 2022; 17:30) | 14. kolo — nadstavba A (8. 1. 2023; 14:00) | |
HC Kostelec | HC Kondoři | |
Avia Praha | HC Kostelec | |
Výsledek: 5:0 k. | Výsledek: 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) | |
6. kolo — základní část (30. 10. 2022; 15:00) | 15. kolo — nadstavba A (15. 1. 2023; 18:30) | |
HC Lev | HC Kostelec | |
HC Kostelec | Konstrukt Mělník | |
Výsledek: 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | Výsledek: 3:5 (1:1, 0:3, 2:1) | |
7. kolo — základní část (5. 11. 2022; 15:00) | 16. kolo — nadstavba A (22. 1. 2023; 19:15) | |
HC Kostelec | HC Kosatky Dravé | |
Mnetěš Bulls | HC Kostelec | |
Výsledek: 0:5 k. | Výsledek: 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) | |
8. kolo — základní část (12. 11. 2022; 16:45) | 17. kolo — nadstavba A (28. 1. 2023; 18:30) | |
TJ Sokol Přívory | HC Senior Mělník | |
HC Kostelec | HC Kostelec | |
Výsledek: 4:11 (1:5, 1:3, 2:3) | Výsledek: 5:0 k. | |
9. kolo — základní část (20. 11. 2022; 15:45) | 18. kolo — nadstavba A (3. 2. 2023; 20:30) | |
AB Neratovice | Novanta Mělník | |
HC Kostelec | HC Kostelec | |
Výsledek: 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | Výsledek: 8:3 (1:1, 2:0, 5:2) |
Medailonky ostatních týmů ULLH
|
||||