HC Senior Mělník
Jedním z dalších týmů, které působí v Regionální hokejové mělnické lize (RHML), je HC Senior Mělník. Tato amátérská hokejová soutěž se pyšní dlouholetou tradicí, nicméně od nové sezóny 2022/2023 prodělala několik změn a úprav ve svém herním systému. Na základní část, kde se v utká každý tým s každým (bez odvety), bude navazovat takzvaná nadstavba, rozdělená do podskupin A a B na základě umístění po základní části. Dále bude navazovat předkolo play-off a po něm play-off samotné. O mistrovský titul si to v aktuálním ročníku rozdá třináct týmů včetně hokejistů HC Senior Mělník. Všechny celky RHML nastupují ke svým zápasům na led Zímního stadionu Mělník.
|
Obsah článku
HC Senior Mělník
Jedním z dalších týmů, které působí v Regionální hokejové mělnické lize (RHML), je HC Senior Mělník. Tato amátérská hokejová soutěž se pyšní dlouholetou tradicí, nicméně od nové sezóny 2022/2023 prodělala několik změn a úprav ve svém herním systému. Na základní část, kde se v utká každý tým s každým (bez odvety), bude navazovat takzvaná nadstavba, rozdělená do podskupin A a B na základě umístění po základní části. Dále bude navazovat předkolo play-off a po něm play-off samotné. O mistrovský titul si to v aktuálním ročníku rozdá třináct týmů včetně hokejistů HC Senior Mělník. Všechny celky RHML nastupují ke svým zápasům na led Zímního stadionu Mělník.
|
Hráčská soupiska pro ročník 2022/23
# | Jméno hráče | Ročník | ||||
BRANKÁŘI | ||||||
#87 | Martin Groš | 1987 | ||||
# | Ivo Kašpárek | 2002 | ||||
HRÁČI | ||||||
#23 | Jan Boháček | 1969 | ||||
# | Petr Cibulka | 1977 | ||||
#19 | Tomáš Fiala | 1978 | ||||
# | Vojtěch Fiala | 1990 | ||||
#93 | Lukáš Fučík | 1985 | ||||
#90 | Jan Gabriel | 1990 | ||||
# | Bedřich Grosman | 1981 | ||||
#15 | Milan Hanuš | 1987 | ||||
#97 | Jindřich Heran st. | 1974 | ||||
#2 | Rostislav Klein | 1977 | ||||
#4 | David Klučina | 2002 | ||||
#8 | Martin Koudelka | 2002 | ||||
#37 | David Kratochvíl | 1993 | ||||
#10 | Jiří Kryštůfek | 1982 | ||||
#20 | Petr Lacina | 1976 | ||||
#26 | Jakub Novák | 1987 | ||||
#9 | Jakub Pivarč | 1986 | ||||
#88 | Petr Pokorný | 1989 | ||||
#11 | Martin Příhoda | 1979 | ||||
# | Miroslav Rebro | 1990 | ||||
#17 | Libor Stinka | 1972 | ||||
#89 | Jakub Svatoň | 1989 | ||||
# | Luboš Velitš | 1973 | ||||
#53 | Nicolas Veselý | 2002 | ||||
#77 | Jakub Vilímek | 1987 | ||||
# | Zdeněk Vintr | 1978 | ||||
#21 | Jaroslav Vrábel | 2002 | ||||
#16 | Ladislav Zmuda | 1968 | ||||
Rozpis zápasů pro ročník 2022/2023
1. kolo — základní část (9. 9. 2022; 20:30) | 10. kolo — základní část (26. 11. 2022; 18:30) | |
HC Senior Mělník | HC Senior Mělník | |
Novanta Mělník | HC Kosatky Dravé | |
Výsledek: 9:6 (4:2, 4:1, 1:3) | Výsledek: 3:6 (1:1, 2:1, 0:4) | |
2. kolo — základní část (24. 9. 2022; 18:30) | 11. kolo — základní část (4. 12. 2022; 16:45) | |
Avia Praha | Konstrukt Mělník | |
HC Senior Mělník | HC Senior Mělník | |
Výsledek: 5:8 (2:2, 2:4, 1:2) | Výsledek: 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) | |
3. kolo — základní část (1. 10. 2022; 20:15) | 12. kolo — základní část (10. 12. 2022; 20:15) | |
HC Senior Mělník | TJ Sokol Přívory | |
HC Lev | HC Senior Mělník | |
Výsledek: 8:1 (1:0, 4:1, 3:0) | Výsledek: 0:20 (0:5, 0:7, 0:8) | |
4. kolo — základní část (9. 10. 2022; 16:45) | 13. kolo — nadstavba A (18. 12. 2022; 18:45) | |
Mnetěš Bulls | HC Senior Mělník | |
HC Senior Mělník | Novanta Mělník | |
Výsledek: 5:7 (1:3, 2:2, 2:2) | Výsledek: 6:3 (3:1, 2:2, 1:0) | |
5. kolo — základní část (15. 10. 2022; 18:30) | 14. kolo — nadstavba A (8. 1. 2023; 17:30) | |
HC Senior Mělník | AB Neratovice | |
HC Kostelec | HC Senior Mělník | |
Výsledek: 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) | Výsledek: 3:5 (2:0, 0:1, 1:4) | |
6. kolo — základní část (23. 10. 2022; 15:45) | 15. kolo — nadstavba A (15. 1. 2023; 15:00) | |
AB Neratovice | HC Senior Mělník | |
HC Senior Mělník | HC Kondoři | |
Výsledek: 1:8 (1:1, 0:4, 0:3) | Výsledek: 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) | |
7. kolo — základní část (29. 10. 2022; 18:30) | 16. kolo — nadstavba A (21. 1. 2023; 20:15) | |
HC Senior Mělník | Konstrukt Mělník | |
HC Sokol Terezín | HC Senior Mělník | |
Výsledek: 10:5 (5:2, 3:2, 2:1) | Výsledek: 7:2 (3:0, 3:1, 1:1) | |
8. kolo — základní část (6.11. 2022; 19:15) | 17. kolo — nadstavba A (28. 1. 2023, 18:30) | |
SDH Lhotka Flames | HC Senior Mělník | |
HC Senior Mělník | HC Kostelec | |
Výsledek: 3:8 (0:5, 2:2, 1:1) | Výsledek: 5:0 k. | |
9. kolo — základní část (19. 11. 2022; 20:15) | 18. kolo — nadstavba A (5. 2. 2023; 15:45) | |
HC Kondoři | HC Kosatky Dravé | |
HC Senior Mělník | HC Senior Mělník | |
Výsledek: 3:2 sn. (2:0, 0:2, 0:0 — 0:0 — 1:0) | Výsledek: 0:5 k. |
Medailonky ostatních týmů ULLH
|
||||