HC Sokol Terezín
TJ Sokol Terezín je amatérským hokejovým týmem nastupujícím v Regionální hokejové mělnické lize (RHML). Tato tradiční hokejová soutěž se pyšní bohatou historií. Aktuální sezóna 2022/2023 přinesla několik zásadních změn týkajících se herního systému ligy. V základní části bude hrát každý s kadžým. Dále bude na programu takzvaná nadstavba, která je rozdělena do skupin A a B. Ve skupině A se utkají týmy z horní poloviny tabulky, ve skupině B týmy z druhého konce tabulky. Následovat bude předkolo play-off a poté už samotné play-off v podobě, ve které ho všichni dobře známe. V letošním ročníku RHML se o mistrovský titul popere třináct týmů. Všechna utkání Regionální hokejové mělnické ligy hostí Zimní stadion Mělník.
|
|
Obsah článku
HC Sokol Terezín
TJ Sokol Terezín je amatérským hokejovým týmem nastupujícím v Regionální hokejové mělnické lize (RHML). Tato tradiční hokejová soutěž se pyšní bohatou historií. Aktuální sezóna 2022/2023 přinesla několik zásadních změn týkajících se herního systému ligy. V základní části bude hrát každý s kadžým. Dále bude na programu takzvaná nadstavba, která je rozdělena do skupin A a B. Ve skupině A se utkají týmy z horní poloviny tabulky, ve skupině B týmy z druhého konce tabulky. Následovat bude předkolo play-off a poté už samotné play-off v podobě, ve které ho všichni dobře známe. V letošním ročníku RHML se o mistrovský titul popere třináct týmů. Všechna utkání Regionální hokejové mělnické ligy hostí Zimní stadion Mělník.
|
|
Hráčská soupiska pro ročník 2022/23
# | Jméno hráče | Ročník | ||||
BRANKÁŘI | ||||||
#1 | Jaroslav Urbanec | 1970 | ||||
# | Patrik Barčák | 1994 | ||||
#9 | Jiří Beneš | 1985 | ||||
# | Jindřich Beran | 1973 | ||||
# | Michal Cimr | 1973 | ||||
# | Lukáš Černý | 1985 | ||||
# | Vlastimil Doubek | 1976 | ||||
# | Jaroslav Durček | 1979 | ||||
# | Martin Hančl | 1974 | ||||
# | Tomáš John | 1997 | ||||
# | Dominik Krásný | 1995 | ||||
# | Martin Loviška | 1990 | ||||
# | Pavel Máka | 1973 | ||||
#22 | František Matějka | 2001 | ||||
# | Vítězslav Maux | 1999 | ||||
#33 | Petr Michálek | 1989 | ||||
# | Jakub Myškovský | 2004 | ||||
#72 | Jiří Nademlejnský | 1972 | ||||
# | Martin Novák | 1991 | ||||
# | Jakub Palán | 1988 | ||||
# | Martin Patzelt | 1995 | ||||
# | Petr Kloc | 1997 | ||||
# | Milan Punčochář | 1971 | ||||
# | Jan Rychtář | 1998 | ||||
# | Jiří Sekyra | 1976 | ||||
#20 | Marek Šimůnek | 1996 | ||||
#5 | Denis Urbanec | 2003 | ||||
# | David Vančura | 1996 | ||||
# | Michal Vico | 1998 | ||||
#11 | Filip Zeť | 1988 | ||||
Rozpis zápasů pro ročník 2022/2023
1. kolo — základní část (10. 9. 2022; 16:45) | 10. kolo — základní část (27. 11. 2022; 16:45) | |
HC Sokol Terezín | HC Kostelec | |
TJ Sokol Přívory | HC Sokol Terezín | |
Výsledek: 7:4 (2:0, 3:3, 2:1) | Výsledek: 10:5 (—, —, —) | |
2. kolo — základní část (2. 10. 2022; 15:45) | 11. kolo — základní část (3. 12. 2022; 16:45) | |
HC Kondoři | HC Sokol Terezín | |
HC Sokol Terezín | AB Neratovice | |
Výsledek: 9:3 (5:1, 3:1, 1:1) | Výsledek: 3:12 (1:6, 1:4, 1:2) | |
3. kolo — základní část (8. 10. 2022; 16:45) | 12. kolo — základní část (10. 12. 2022; 15:00) | |
HC Sokol Terezín | SDH Lhotka Flames | |
HC Kosatky Dravé | HC Sokol Terezín | |
Výsledek: 10:11 sn. (3:4, 4:4, 3:2 — 0:0 — 0:1) | Výsledek: 14:5 (4:4, 5:1, 5:0) | |
4. kolo — základní část (16. 10. 2022; 16:45) | 13. kolo — nadstavba B (7. 1. 2023; 14:30) | |
Konstrukt Mělník | HC Sokol Terezín | |
HC Sokol Terezín | Mnetěš Bulls | |
Výsledek: 13:3 (3:2, 3:1, 7:0) | Výsledek: 5:10 (1:4, 3:3, 1:3) | |
5. kolo — základní část (22. 10. 2022; 20:15) | 14. kolo — nadstavba B (14. 1. 2023; 18:30) | |
HC Sokol Terezín | SDH Lhotka Flames | |
Novanta Mělník | HC Sokol Terezín | |
Výsledek: 7:13 (3:7, 3:1, 1:5) | Výsledek: 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) | |
6. kolo — základní část (29. 10. 2022; 18:30) | 15. kolo — nadstavba B (22. 1. 2023; 15:45) | |
HC Senior Mělník | Avia Praha | |
HC Sokol Terezín | HC Sokol Terezín | |
Výsledek: 10:5 (5:2, 3:2, 2:1) | Výsledek: 14:3 (6:0, 6:1, 2:2) | |
7. kolo — základní část (5. 11. 2022; 20:15) | 16. kolo — nadstavba B (29. 1. 2023; 15:00) | |
HC Sokol Terezín | HC Sokol Terezín | |
Avia Praha | TJ Sokol Přívory | |
Výsledek: 5:16 (1:7, 0:5, 4:4) | Výsledek: 6:1 (—, —, —) | |
8. kolo — základní část (12. 11. 2022; 18:30) | 17. kolo — nadstavba B (4. 2. 2023; 14:30) | |
HC Lev | HC Lev | |
HC Sokol Terezín | HC Sokol Terezín | |
Výsledek: 4:8 (2:5, 1:1, 1:2) | Výsledek: 3:6 (2:3, 0:1, 1:2) | |
9. kolo — základní část (19. 11. 2022; 15:00) | ||
HC Sokol Terezín | ||
Mnetěš Bulls | ||
Výsledek: 4:10 (0:4, 1:5, 3:1) |
Medailonky ostatních týmů ULLH
|
||||