HC Renegades
Amatérský hokejový klub HC Renegades je součástí 3. skupiny Pražské ligy ledního hokeje (PLLH). Tuto soutěž hraje v sezóně 2022/23 celkem 49 týmů, které jsou rozděleny do čtyř skupin po deseti a jedné po devíti týmech. PLLH se hraje systémem každý s každým a všechny celky hrají proti sobě jak doma, tak i venku. Začátek PLLH se datuje na konec září, naopak začátkem března liga končí. Zápasy této amatérské hokejové soutěže se hrají na stadionech v Praze, či v blízkém okolí, např. na zimním stadionu v Letňanech, nebo ve Velkých Popovicích.
|
|
Obsah článku
HC Renegades
Amatérský hokejový klub HC Renegades je součástí 3. skupiny Pražské ligy ledního hokeje (PLLH). Tuto soutěž hraje v sezóně 2022/23 celkem 49 týmů, které jsou rozděleny do čtyř skupin po deseti a jedné po devíti týmech. PLLH se hraje systémem každý s každým a všechny celky hrají proti sobě jak doma, tak i venku. Začátek PLLH se datuje na konec září, naopak začátkem března liga končí. Zápasy této amatérské hokejové soutěže se hrají na stadionech v Praze, či v blízkém okolí, např. na zimním stadionu v Letňanech, nebo ve Velkých Popovicích.
|
|
Hráčská soupiska pro ročník 2022/23
# | Jméno hráče | Pozice | ||
#1 | Petr Sýs | Brankář | ||
#56 | Pavel Mareček | Brankář | ||
#2 | Jakub Sousedík | Brankář | ||
#24 | Václav Beneš | |||
#76 | Vladimír Brejcha | Obránce | ||
#88 | Jan Brejcha | |||
#85 | Jarda Brožka | |||
#8 | Petr Chvojka | Obránce | ||
#10 | Vojtěch Doležal | Útočník | ||
#89 | Stanislav Dostál | Útočník | ||
#41 | Etienne Fromageot | |||
#29 | Michal Grygara | Útočník | ||
#12 | Jakub Horner | Obránce | ||
#15 | Adam Jekl | Útočník | ||
#14 | Radek Jeřábek | Útočník | ||
#42 | Tomáš Knížek | |||
#94 | David Kohout | Útočník | ||
# | Petr Kopejtko | |||
# | Tomáš Petruška | |||
#27 | Jan Škoda | Útočník | ||
#82 | Jaromír Soldát | |||
#16 | Jindřich Suchan | Obránce | ||
#61 | Pavel Vízner | Útočník | ||
#70 | Daniel Vízner | Útočník | ||
#42 | Tomáš Vörös | Útočník | ||
Rozpis zápasů pro ročník 2022/2023
1. kolo — základní část (26.9. 2022, 21:00) | 10. kolo — základní část (12.1. 2023, 18:15) | |
HC Renegades | HC Sněhuláci Praha | |
HC Sněhuláci Praha | HC Renegades | |
Výsledek: 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) | Výsledek: | |
2. kolo — základní část (3.10. 2022, 21:00) | 11. kolo — základní část (16. 1. 2023, 21:00) | |
HC Coda Praha | HC Renegades | |
HC Renegades | HC Coda Praha | |
Výsledek: 4:6 (0:2, 2:3, 2:1) | Výsledek: | |
3. kolo — základní část (10. 10. 2022, 21:00) | 12. kolo — základní část (23. – 29.1. 2023) | |
HC Renegades | Cargologix | |
Cargologix | HC Renegades | |
Výsledek: 7:5 (3:1, 2:3, 2:1) | Výsledek: | |
4. kolo — základní část (dohrávka 30. 11. 2022, 20:15 ) | 13. kolo — základní část (30. 1.2023, 21:00) | |
HC Stará Kovárna | HC Renegades | |
HC Renegades | HC Stará Kovárna | |
Výsledek: 0:7 (0:1, 0:4, 0:2) | Výsledek: | |
5. kolo — základní část (24. 10. 2022, 21:00) | 14. kolo — základní část (7. 2. 2023, 20:45) | |
HC Renegades | Prague Wings | |
Prague Wings | HC Renegades | |
Výsledek: 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | Výsledek: | |
6. kolo — základní část (31. 10. 2022, 21:00) | 15. kolo — základní část (13. – 19.2. 2023) | |
HC Renegades | HC Forfun Praha | |
HC Forfun Praha | HC Renegades | |
Výsledek: 6:3 (2:0, 2:1, 2:2) | Výsledek: | |
7. kolo — základní část (11. 11. 2022, 19:45) | 16. kolo — základní část (20. – 26.2.2023) | |
HC Horní Počernice | HC Renegades | |
HC Renegades | HC Horní Počernice | |
Výsledek: 1:7 (0:2, 0:2, 1:3) | Výsledek: | |
8. kolo — základní část (14. 11. 2022, 21:00) | 17. kolo — základní část (7. 2. – 5. 3. 2023) | |
HC Renegades | HC Rafani | |
HC Rafani | HC Renegades | |
Výsledek: 3:5 (1:0, 0:2, 2:3) | Výsledek: | |
9. kolo — základní část (25. 11. 2022, 20:00) | 18. kolo — základní část (6. – 12.3. 2023) | |
Travelport |
HC Renegades | |
HC Renegades | Travelport | |
Výsledek: 7:5 (2:3, 3:0, 2:2) | Výsledek: | |
Medailonky ostatních týmů PLLH
|
||||
Travelport |
HC Rafani |
HC Forfun Praha |
||
Prague Wings |
HC Stará Kovárna |
HC Horní Počernice |
||