HC Coda Praha
Amatérský hokejový klub HC Coda Praha je součástí 3. skupiny Pražské ligy ledního hokeje (PLLH). Tuto soutěž hraje v sezóně 2022/23 celkem 49 týmů, které jsou rozděleny do čtyř skupin po deseti a jedné po devíti týmech. PLLH se hraje systémem každý s každým a všechny celky hrají proti sobě jak doma, tak i venku. Začátek PLLH se datuje na konec září, naopak začátkem března liga končí. Zápasy této skupiny se hrají na stadionech v Praze, či v blízkém okolí, např. na zimním stadionu v Letňanech, nebo ve Velkých Popovicích.
|
Obsah článku
HC Coda Praha
Amatérský hokejový klub HC Coda Praha je součástí 3. skupiny Pražské ligy ledního hokeje (PLLH). Tuto soutěž hraje v sezóně 2022/23 celkem 49 týmů, které jsou rozděleny do čtyř skupin po deseti a jedné po devíti týmech. PLLH se hraje systémem každý s každým a všechny celky hrají proti sobě jak doma, tak i venku. Začátek PLLH se datuje na konec září, naopak začátkem března liga končí. Zápasy této skupiny se hrají na stadionech v Praze, či v blízkém okolí, např. na zimním stadionu v Letňanech, nebo ve Velkých Popovicích.
|
Hráčská soupiska pro ročník 2022/23
# | Jméno hráče | Pozice | ||
#35 | Petr Šuk | Brankář | ||
#92 | Jakub Zajíc | Brankář | ||
#74 | Roman Blažek | Útočník | ||
#81 | Tomáš Brabec | Obránce | ||
# | Tomáš Brandejský | |||
#37 | Martin Brandýs | Útočník | ||
# | Jan Březina | |||
#21 | Michal Chrudimský | Útočník | ||
# | Michal Cudlín | |||
# | Tomáš Doležal | |||
#18 | Jakub Dvořáček | |||
#8 | Zdeněk Dvořák | |||
#11 | Milan Faltus | Obránce | ||
#93 | Patrik Feist | Útočník | ||
#19 | Marek Halíček | Obránce | ||
#28 | Milan Hrabovský | Útočník | ||
#69 | Jan Hrachovec | Obránce | ||
# | Karel Hrubý | |||
# | Roman Kachlíř | |||
# | Tomáš Karl | |||
# | David Kočí | |||
#48 | Lukáš Kohl | Útočník | ||
#37 | Přemek Kubát | |||
#4 | František Lepič | |||
#7 | Jan Malecký | Útočník | ||
#32 | Jan Peč | Obránce | ||
#77 | Jiří Skořepa | Útočník | ||
#15 | Petr Slanina | Útočník | ||
#23 | Milan Tolkner | |||
#24 | Martin Tolkner | |||
#22 | Štěpán Tomíček | Útočník | ||
#9 | Jakub Vachek | Útočník | ||
# | Jiří Volánek | |||
# | Jan Votoček | |||
#13 | František Zahradníček | Obránce | ||
#71 | Pavel Zajíc | |||
#17 | Miroslav Zedník | |||
Rozpis zápasů pro ročník 2022/2023
1. kolo — základní část (28. 9. 2022, 20:15) | 10. kolo — základní část (15. 1. 2023, 15:45) | |
HC Stará Kovárna | HC Coda Praha | |
HC Coda Praha | HC Stará Kovárna | |
Výsledek: 2:6 (2:2, 0:1, 0:3) | Výsledek: | |
2. kolo — základní část (3.10. 2022, 21:00) | 11. kolo — základní část (16. 1. 2023, 21:00) | |
HC Coda Praha | HC Renegades | |
HC Renegades | HC Coda Praha | |
Výsledek: 4:6 (0:2, 2:3, 2:1) | Výsledek: | |
3. kolo — základní část (dohrávka 5. 11. 2022, 20:30) | 12. kolo — základní část (24. 1. 2023, 17:45) | |
HC Forfun Praha | HC Coda Praha | |
HC Coda Praha | HC Forfun Praha | |
Výsledek: 5:3 (2:0, 2:3, 1:0) | Výsledek: | |
4. kolo — základní část (22. 10.2022, 16:10) | 13. kolo — základní část (30. 1. – 5. 2.2023) | |
HC Coda Praha | HC Horní Počernice | |
HC Horní Počernice | HC Coda Praha | |
Výsledek: 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) | Výsledek: | |
5. kolo — základní část (24. 10. 2022, 19:30) | 14. kolo — základní část (dohrávka 13. 3. 2023, 19:30) | |
HC Rafani | HC Coda Praha | |
HC Coda Praha | HC Rafani | |
Výsledek: 4:5 (1:2, 2:2, 1:1) | Výsledek: | |
6. kolo — základní část (1. 11. 2022, 17:45) | 15. kolo — základní část (13. – 19.2. 2023) | |
HC Coda Praha | Travelport | |
Travelport | HC Coda Praha | |
Výsledek: 8:1 (3:0, 2:1, 3:0) | Výsledek: | |
7. kolo — základní část (10. 11. 2022, 18:15) | 16. kolo — základní část (23. 2.2023, 18:15) | |
HC Sněhuláci | HC Coda Praha | |
HC Coda Praha | HC Sněhuláci | |
Výsledek: 4:2 (2:0, 2:0, 0:2) | Výsledek: | |
8. kolo — základní část (15. 11. 2022, 20:45) | 17. kolo — základní část (27. 2. – 5. 3. 2023) | |
Prague Wings | HC Coda Praha | |
HC Coda Praha | Prague Wings | |
Výsledek: 2:10 (1:2, 0:4, 1:4) | Výsledek: | |
9. kolo — základní část (19. 12. 2022, 19:30) | 18. kolo — základní část (6. – 12. 3. 2023) | |
HC Coda Praha | Cargologix | |
Cargologix | HC Coda Praha | |
Výsledek: 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) | Výsledek: | |
Medailonky ostatních týmů PLLH
Travelport |
HC Rafani |
HC Forfun Praha |
||
Prague Wings |
HC Stará Kovárna |
HC Horní Počernice |
||