Oktagon [Aktualizované žebříčky zápasníků a zápasnic všech kategorií]
MUŽI
Obsah článku
Oktagon [Aktualizované žebříčky zápasníků a zápasnic všech kategorií]
MUŽI
Heavyweight
HEAVYWEIGHT (120,2 KG) | |||||
🏆 | Hatef Moeil | "Boss" | 🇩🇪 | 15-4-0 | |
1. | Adam Pałasz | "Adas Jawora" | 🇵🇱 | 9-2-0 | |
2. | Stuart Austin | "He-Man" | 🇬🇧 | 17-8-0 | |
3. | Lazar Todev | "The Punisher" | 🇧🇬 | 9-6-0 | |
4. | Jeremy Kimball | "The Grizzly" | 🇺🇸 | 19-10-0 | |
5. | Tadej Dajčman | — | 🇸🇮 | 5-3-0 | |
6. | Sofiane Boukichou | "El Torro" | 🇫🇷 | 10-7-0 | |
7. | Wallyson Carvalho | "Maguila" | 🇧🇷 | 13-9-0 | |
8. | Kreisson Rezende | "Baby" | 🇧🇷 | 6-4-1 | |
9. | Ruben Wolf | "The Viking" | 🇩🇪 | 12-12-0 | |
🏆 = držitel pásu v dané kategorii |
Light Heavyweight
LIGHT HEAVYWEIGHT (93 KG) | |||||
🏆 | Karlos Vémola | "Terminátor" | 🇨🇿 | 36-8-0 | |
1. | Stephan Pütz | "T-800" | 🇩🇪 | 22-5-0 | |
2. | Rafael Xavier | "Kratos" | 🇧🇷 | 13-7-0 | |
3. | Pavol Langer | — | 🇸🇰 | 12-10-0 | |
4. | Alexander Poppeck | "Ironside" | 🇩🇪 | 16-5-0 | |
5. | Mateusz Strzeczyk | "Spider" | 14-14-1 | ||
6. | Jorick Montagnac | "Publiuss" | 🇫🇷 | 5-2-0 | |
7. | Daniel Škvor | "DeeDee" | 🇨🇿 | 7-3-0 | |
8. | Marc Doussis | — | 🇩🇪 | 9-3-0 | |
9. | Dan Vinni | — | 🇬🇧 | 24-18-2 | |
10. | Martin Zawada | "King Kong" | 🇩🇪 | 29-19-1 | |
🏆 = držitel pásu v dané kategorii |
Middleweight
MIDDLEWEIGHT (83,9 KG) | |||||
🏆 | Patrik Kincl | "Inspektor" | 🇨🇿 | 26-10-0 | |
🏆* | Piotr Wawrzyniak | — | 🇵🇱 | 11-5-0 | |
1. | Samuel Krištofič | "Pirát" | 🇸🇰 | 17-6-0 | |
2. | Vlasto Čepo | "El Chapo" | 🇸🇰 | 12-3-0 | |
3. | Kerim Engizek | — | 🇹🇷 | 20-4-0 | |
4. | Matěj Peňáz | "Money" | 🇨🇿 | 8-1-0 | |
5. | Hojat Khajevand | — | 🇩🇪 | 7-3-0 | |
6. | Zdeněk Polívka | "Gameover" | 🇨🇿 | 9-7-0 | |
7. | Matthew Bonner | "The Beast" | 🇬🇧 | 16-9-1 | |
8. | Marek Mazúch | — | 🇸🇰 | 8-2-0 | |
9. | Scott Askham | — | 🇬🇧 | 20-6-0 | |
10. | Ondřej Raška | "Andrés" | 🇨🇿 | 10-8-0 | |
🏆 = držitel pásu v dané kategorii; 🏆* prozatimní držitel pásu |
Welterweight
WELTERWEIGHT (77,1 KG) | |||||
🏆 | — | — | — | — | — |
1. | Bojan Veličkovič | "The Prometheus" | 🇷🇸 | 25-12-2 | |
2. | Andreas Michailidis | "The Spartan" | 🇬🇷 | 16-7-0 | |
3. | Ion Surdu | "Dracula" | 🇲🇩 | 14-6-0 | |
4. | David Kozma | "Růžový panter" | 🇨🇿 | 32-13-0 | |
5. | Leandro Silva | "Apollo" | 🇧🇷 | 28-11-1 | |
6. | Amiran Gogoladze | "The Sniper" | 🇬🇪 | 16-3-0 | |
7. | Alex Lohoré | "Da Killa King" | 🇫🇷 | 23-10-0 | |
8. | Máté Kertész | "The Cold Blooded" | 🇭🇺 | 14-7-0 | |
9. | Niklas Stolze | "Green Mask" | 🇩🇪 | 13-6-0 | |
10. | Miroslav Brož | "Inkvizitor" | 🇨🇿 | 16-3-0 | |
🏆 = držitel pásu v dané kategorii |
Lightweight
LIGHTWEIGHT (70,3 KG) | |||||
🏆 | Ronald Paradeiser | "Rony" | 🇸🇰 | 18-8-0 | |
1. | Mateusz Legierski | "Dynamite" | 🇵🇱 | 10-1-0 | |
2. | Konrad Dyrschka | — | 🇩🇪 | 16-2-0 | |
3. | Ivan Buchinger | "Buki" | 🇸🇰 | 41-9-0 | |
4. | Jakub Bahník | "Bahňas" | 🇨🇿 | 9-4-0 | |
5. | Jaroslav Pokorný | "Jubox" | 🇨🇿 | 16-10-0 | |
6. | Hafeni Nafuka | "The Namibian Nightmare" | 🇩🇪 | 5-0-0 | |
7. | Shem Rock | — | 🇬🇧 | 9-1-1 | |
8. | Stefano Catacoli | "The Ghost" | 🇬🇧 | 7-1-0 | |
9. | Ebrahim Hosseinpour | "The Butcher" | 🇮🇷 | 8-7-0 | |
10. | Matěj Kuzník | "Matheus" | 🇨🇿 | 18-9-0 | |
🏆 = držitel pásu v dané kategorii |
Featherweight
FEATHERWEIGHT (65,8 KG) | |||||
🏆 | Losene Keita | "Black Panther" | 🇧🇪 | 12-1-0 | |
1. | Samuel Bark | "Sammon Decker" | 🇸🇪 | 9-2-0 | |
2. | Niko Samsonidse | — | 🇩🇪 | 10-3-0 | |
3. | Jakub Tichota | "Chimp" | 🇨🇿 | 5-2-0 | |
4. | Shoaib Yousaf | "The Assassin" | 🇬🇧 | 11-3-0 | |
5. | Jakub Dohnal | "Hezoun" | 🇨🇿 | 12-4-0 | |
6. | David Moon | — | 🇨🇦 | 10-6-0 | |
7. | Vladimír Lengál | "Vlado" | 🇨🇿 | 6-2-0 | |
8. | Karol Ryšavý | "Bomby" | 🇸🇰 | 13-6-0 | |
9. | Corey Fry | — | 🇬🇧 | 5-1-0 | |
10. | Arijan Topallaj | — | 🇩🇪 | 6-0-1 | |
🏆 = držitel pásu v dané kategorii |
Bantamweight
BANTAMWEIGHT (61,2 KG) | |||||
🏆 | Felipe Lima | "D'ouro" | 🇧🇷 | 12-1-0 | |
1. | Jonas Mågård | "Shark" | 🇩🇰 | 15-6-0 | |
2. | Beno Adamia | — | 🇬🇪 | 10-8-2 | |
3. | Jack Cartwright | — | 🇬🇧 | 11-1-0 | |
4. | Gustavo Lopez | — | 🇺🇸 | 13-8-1 | |
5. | Antun Račić | "Killer" | 🇭🇷 | 27-11-1 | |
6. | Cory Tait | "Capcom" | 🇬🇧 | 10-7-0 | |
7. | Mikael Silander | "Hulk" | 🇫🇮 | 20-10-0 | |
8. | Luca Iovine | "Duke" | 🇮🇹 | 18-9-0 | |
9. | Konstantin Vlasilev Enev | "Fighter of Light" | 🇧🇬 | 12-10-0 | |
🏆 = držitel pásu v dané kategorii |
Flyweight
FLYWEIGHT (56,7 KG) | |||||
🏆 | Elias Garcia | "El Pescador" | 🇺🇸 | 10-2-0 | |
1. | Aaron Aby | — | 🇬🇧 | 15-8-1 | |
🏆 = držitel pásu v dané kategorii |
POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 19. 12. 2023
ŽENY
Bantamweight
BANTAMWEIGHT (61,2 KG) | |||||
🏆 | — | — | — | — | — |
1. | Talita Bernardo | — | 🇧🇷 | 10-4-0 | |
2. | Róza Gumienna | — | 🇵🇱 | 5-3-0 | |
3. | Olga Rubin | "Big Bad" | 🇮🇱 | 9-3-0 | |
4. | Lucia Szabová | "Silent Killer" | 🇸🇰 | 6-0-0 | |
5. | Marta Waliczek | "Wadera" | 🇵🇱 | 6-6-0 | |
6. | Cornelia Holm | "Conny Future" | 🇸🇪 | 6-5-0 | |
7. | Lucia Krajčovič | "The Pretty Beast" | 🇸🇰 | 1-3-0 | |
8. | Megan Morris | — | 🇬🇧 | 2-2-0 | |
9. | Veronika Smolková | — | 🇸🇰 | 2-3-0 | |
10. | Maiju Suotama | "Mountain Momma" | 🇫🇮 | 8-6-0 | |
🏆 = držitelka pásu v dané kategorii |
Flyweight
FLYWEIGHT (56,7 KG) | |||||
🏆 | — | — | — | — | — |
1. | Judyta Rymarzak | — | 🇵🇱 | 3-4-0 | |
2. | Mabelly Lima | — | 🇧🇷 | 9-2-0 | |
3. | Karoline Martins | "Mao de Pedra" | 🇧🇷 | 9-5-0 | |
🏆 = držitelka pásu v dané kategorii |
Strawweight
STRAWWEIGHT (52,2 KG) | |||||
🏆 | Katharina Dalisda | "Tigress" | 🇩🇪 | 10-3-0 | |
1. | Jancita Austin | "The Juggernaut" | 🇦🇺 | 5-2-0 | |
2. | Eva Dourthe | — | 🇫🇷 | 8-5-0 | |
3. | Chiara Penco | "Beasty Barbie" | 🇮🇹 | 8-5-0 | |
4. | Magda Šromová | — | 🇨🇿 | 11-5-0 | |
5. | Monika Chochlíková | "Volcano" | 🇸🇰 | 3-1-0 | |
6. | Isabella de Pádua | "Belinha" | 🇧🇷 | 7-4-0 | |
7. | Mallory Martin | — | 🇺🇸 | 8-6-0 | |
8. | Sofia Bagishvili | — | 🇬🇪 | 8-4-0 | |
🏆 = držitelka pásu v dané kategorii |
POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 7. 12. 2023