Oktagon 52: Sázkové příležitosti
Oktagon 52 je za dveřmi a je na čase se podívat, koho favorizují sázkové kanceláře a jaké kurzy jsou aktuálně vypsané na všechny bojovníky.
Obsah článku
Oktagon 52: Sázkové příležitosti
Oktagon 52 je za dveřmi a je na čase se podívat, koho favorizují sázkové kanceláře a jaké kurzy jsou aktuálně vypsané na všechny bojovníky.
Kurzy vypsané sázkovou kanceláří Tipsport
MAIN CARD | |||||||
Jonas Mågård | 1.38 | vs. | 1.92 | Jack Cartwright | |||
Matěj Peňáz | 1.15 | vs. | 4.76 | Matthew Bonner | |||
Aaron Aby | 1.42 | vs. | 2.70 | Christopher Daniel | |||
Adam Pałasz | 1.63 | vs. | 2.19 | Stuart Austin | |||
Rafael Hudson | 3.30 | vs. | 1.29 | Eduard Kexel | |||
PRELIMS | |||||||
Corey Fry | 1.98 | vs. | 1.77 | Max Holzer | |||
Jan Široký | 1.58 | vs. | 2.29 | Denis Frimpong | |||
Roman Paulus | 1.28 | vs. | 3.38 | Nathan Haywood | |||
Jake McHugh | 1.47 | vs. | 2.52 | Armand Herzeg | |||
FREE PRELIMS | |||||||
Daniel Bainbridge | 1.47 | vs. | 2.53 | Hamza Gagdeviren | |||
Mohlo by vás zajímat
Oktagon 52 [Mågård vs. Cartwright]: Z Čechů se ukáže Peňáz i Široký |