Německá hokejová reprezentace: Výsledky na světových akcích
Obsah článku
Německá hokejová reprezentace: Výsledky na světových akcích
Nemecká hokejová reprezentace na mistrovství světa
Německá hokejová reprezentace se účastní elitní divize téměř pravidelně od roku 1992. Jejím největším a jediným medailovým úspěchem je stříbrná medaile z MS 2023.
Všechny tyto údaje jsou aktuální k 1. 5. 2024.
Německá hokejová reprezentace na zimních olympijských hrách
Německá hokejová reprezentace se zimních olympijských her pravidelně účastní od roku 1928. Na svém kontě má dvě bronzové medaile a jednu stříbrnou (k roku 2023).
Rok 📆 | Místo konání 📌 | Umístění 🥇 |
1928 | Sv. Mořic | 9. místo |
1932 | Lake Placid | 3. místo 🥉 |
1936 | Garmisch-Partenkirchen | 5. místo |
1948 | Sv. Mořic | nezúčastnilo se |
1952 | Oslo | 8. místo |
1956 | Cortina d'Ampezzo | 6. místo |
1960 | Squaw Valley | 6. místo |
1964 | Innsbruck | 7. místo |
1968 | Grenoble | 7. místo |
1972 | Sapporo | 7. místo |
1976 | Innsbruck | 3. místo 🥉 |
1980 | Lake Placid | 10. místo |
1984 | Sarajevo | 5. místo |
1988 | Calgary | 5. místo |
1992 | Albertville | 6. místo |
1994 | Lillehammer | 7. místo |
1998 | Nagano | 9. místo |
2002 | Salt Lake City | 8. místo |
2006 | Turín | 10. místo |
2010 | Vancouver | 11. místo |
2014 | Soči | nezúčastnilo se |
2018 | Pchjongčchang | 2. místo 🥈 |
2022 | Peking | 10. místo |
Světový pohár
Německá hokejová reprezentace se Světového poháru zúčastnila dvakrát v letech 1996 a 2004.
Rok 📆 | Místo konání 📌 | Umístění 🥇 |
1996 | Montreal | 6. místo |
2004 | Toronto | 8. místo |
Vyřazená čísla
Německá hokejová reprezentace nemá žádná vyřazená čísla.