BIATLON | Aktuální pořadí světového poháru | Ženy
Poslední aktualizace: 30. ledna 2024
Obsah článku
BIATLON | Aktuální pořadí světového poháru | Ženy
Poslední aktualizace: 30. ledna 2024
Celkové pořadí
1. | Ingrid Landmark Tandrevoldová | 719 b. | |
2. | Justine Braisaz-Bouchetová | 689 b. | |
3. | Lisa Vitozziová | 671 b. | |
4. | Julia Simonová | 662 b. | |
5. | Elvira Oebergová | 602 b. | |
6. | Lou Jeanmonnotová | 590 b. | |
7. | Lena Haecki-Grossová | 559 b. | |
8. | Franziska Preussová | 539 b. | |
9. | Karoline Knottenová | 522 b. | |
10. | Vanessa Voightová | 475 b. |
Sprint
1. | Ingrid Landmark Tandrevoldová | 319 b. | |
2. | Justine Braisaz-Bouchetová | 286 b. | |
3. | Lisa Vitozziová | 233 b. | |
4. | Elvira Oebergová | 225 b. | |
5. | Lou Jeanmonnotová | 198 b. | |
6. | Franziska Preussová | 193 b. | |
7. | Karoline Knottenová | 192 b. | |
8. | Mona Brorssonová | 185 b. | |
9. | Julia Simonová | 173 b. | |
10. | Lena Haecki-Grossová | 147 b. |
Vytrvalostní závod
1. | Lena Haecki-Grossová | 117 b. | |
2. | Lisa Vitozziová | 115 b. | |
3. | Vanessa Voigtová | 110 b. | |
4. | Franziska Preussová | 109 b. | |
5. | Karoline Knottenová | 90 b. | |
6. | Julia Simonová | 85 b. | |
7. | Lou Jeanmonnotová | 77 b. | |
8. | Ingrid Landmark Tandrevoldová | 65 b. | |
9. | Juni Arnekleivová | 58 b. | |
10. | Lisa Theresa Hauserová | 58 b. |
Stíhací závod
1. | Julia Simonová | 274 b. | |
2. | Ingrid Landmark Tandrevoldová | 266 b. | |
3. | Justine Braisaz-Bouchetová | 261 b. | |
4. | Elvira Oebergová | 239 b. | |
5. | Lisa Vitozziová | 233 b. | |
6. | Lou Jeanmonnotová | 213 b. | |
7. | Lena Haecki-Grossová | 211 b. | |
8. | Franziska Preussová | 201 b. | |
9. | Vanessa Voigtová | 170 b. | |
10. | Karoline Knottenová | 166 b. |
Závod s hromadným startem
1. | Julia Simonová | 130 b. | |
2. | IJustine Braisaz-Bouchetová | 122 b. | |
3. | Elvira Oebergová | 105 b. | |
4. | Lou Jeanmonnotová | 102 b. | |
5. | Lisa Vitozziová | 90 b. | |
6. | Hanna Oebergová | 89 b. | |
7. | Lena Haecki-Grossová | 84 b. | |
8. | Karoline Knottenová | 74 b. | |
9. | Vanessa Voigtová | 70 b. | |
10. | Juni Arnekleivová | 70 b. |
Štafeta
1. | Norsko | 286 b. | |
2. | Francie | 285 b. | |
3. | Švédsko | 285 b. | |
4. | Německo | 210 b. | |
5. | Itálie | 174 b. | |
6. | Švýcarsko | 172 b. | |
7. | Česko | 150 b. | |
8. | Ukrajina | 139 b. | |
9. | Rakousko | 137 b. | |
10. | Slovinsko | 124 b. |
Pořadí národů
1. | Norsko | 5125 b. | |
2. | Francie | 5067 b. | |
3. | Švédsko | 4892 b. | |
4. | Německo | 4789 b. | |
5. | Itálie | 4429 b. | |
6. | Švýcarsko | 4230 b. | |
7. | Česko | 3880 b. | |
8. | Rakousko | 3815 b. | |
9. | Ukrajina | 3672 b. | |
10. | Slovinsko | 3332 b. |