BIATLON | Aktuální pořadí světového poháru | Muži
Poslední aktualizace: 30. ledna 2024
Obsah článku
BIATLON | Aktuální pořadí světového poháru | Muži
Poslední aktualizace: 30. ledna 2024
Celkové pořadí
1. | Johannes Thingnes Boe | 806 b. | |
2. | Johannes Skjevdal-Dale | 714 b. | |
3. | Tarjei Boe | 708 b. | |
4. | Sjaastad Vetle Christiansen | 582 b. | |
5. | Endre Stroemsheim | 549 b. | |
6. | Sturla Holm Laegreid | 548 b. | |
7. | Martin Ponsiluoma | 476 b. | |
8. | Benedikt Doll | 465 b. | |
9. | Johannes Kuehn | 444 b. | |
10. | Giacomel Tommaso | 431 b. |
Sprint
1. | Tarjei Boe | 288 b. | |
2. | Benedikt Doll | 269 b. | |
3. | Sturla Holm Laegreid | 252 b. | |
4. | Philipp Nawrath | 214 b. | |
5. | Johannes Thingnes Boe | 210 b. | |
6. | Johannes Skjevdal-Dale | 189 b. | |
7. | Sjaastad Vetle Christiansen | 187 b. | |
8. | Endre Stroemsheim | 184 b. | |
9. | Johannes Kuehn | 177 b. | |
10. | Giacomel Tommaso | 173 b. |
Vytrvalostní závod
1. | Johannes Thingnes Boe | 150 b. | |
2. | Roman Rees | 121 b. | |
3. | Tarjei Boe | 90 b. | |
4. | Justus Strelow | 86 b. | |
5. | Johannes Kuehn | 84 b. | |
6. | Andrejs Rastorgujevs | 78 b. | |
7. | Sebastian Stadler | 74 b. | |
8. | Johannes Skjevdal-Dale | 71 b. | |
9. | Sjaastad Vetle Christiansen | 68 b. | |
10. | Giacomel Tommaso | 68 b. |
Stíhací závod
1. | Johannes Thingnes Boe | 311 b. | |
2. | Johannes Skjevdal-Dale | 304 b. | |
3. | Endre Stroemsheim | 254 b. | |
4. | Tarjei Boe | 230 b. | |
5. | Sturla Holm Laegreid | 228 b. | |
6. | Sebastian Samuelsson | 195 b. | |
7. | Sjaastad Vetle Christiansen | 192 b. | |
8. | Martin Posiluoma | 188 b. | |
9. | Philipp Nawrath | 161 b. | |
10. | Emilien Jacquelin | 154 b. |
Závod s hromadným startem
1. | Johannes Skjevdal-Dale | 150 b. | |
2. | Sjaastad Vetle Christiansen | 135 b. | |
2. | Johannes Thingnes Boe | 135 b. | |
4. | Tarjei Boe | 100 b. | |
4. | Vebjoern Soerum | 100 b. | |
6. | Martin Posiluoma | 77 b. | |
7. | Quentin Fillon Maillet | 74 b. | |
8. | Andrejs Rastorgujevs | 60 b. | |
9. | Justus Strelow | 57 b. | |
10. | Endre Stroemsheim | 57 b. |
Štafeta
1. | Norsko | 360 b. | |
2. | Německo | 270 b. | |
2. | Francie | 236 b. | |
4. | Itálie | 215 b. | |
4. | Švédsko | 164 b. | |
6. | Rakousko | 160 b. | |
7. | Švýcarsko | 153 b. | |
8. | Slovinsko | 138 b. | |
9. | Česko | 132 b. | |
10. | Finsko | 126 b. |
Pořadí národů
1. | Norsko | 5562 b. | |
2. | Německo | 5091 b. | |
2. | Francie | 4683 b. | |
4. | Itálie | 4563 b. | |
4. | Švédsko | 4295 b. | |
6. | Švýcarsko | 3999 b. | |
7. | Rakousko | 3837 b. | |
8. | Slovinsko | 3643 b. | |
9. | Česko | 3556 b. | |
10. | Finsko | 3353 b. |